- Главная
- Гидронасосы
- Гидронасосы JihoStroi
- P23-2,1R-R02C03-SG02G02-N
Описание
Насос правого вращения, вал шпонка(конус)
| Номинальные параметры | Обозн-е | Ед. изм-я | P23-2,1 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный геометрический объем | Vg | [см3] | 2.086 | |
| Обороты | номинальные | nn | [мин-1] | 1500 |
| минимальные | nmin | [мин-1] | 600 | |
| максимальные | nmax | [мин-1] | 4500 | |
| Давление на входе | минимальное | p1min | [бар] | -0.3 |
| максимальное | p1max | [бар] | 0.5 | |
| Давление на выходе | макс. постоянное | p2n | [бар] | 280 |
| макс. кратковременное | p2max | [бар] | 300 | |
| пиковое | p3 | [бар] | 310 | |
| Номинальный расход (min.) при nn и p2n | Qn | [дм3.мин-1] | 2.71 | |
| Максимальный расход на выходе при nmax и p2max | Qmax | [дм3.мин-1] | 9.26 | |
| Номинальная входная мощность (max.) при nn и p2n | Pn | [кВт] | 1.72 | |
| Максимальная входная мощность при nmax и p2max | Pmax | [кВт] | 5.52 | |
| Масса | m | [кг] | 0.87 | |
