- Главная
- Гидронасосы
- Гидронасосы JihoStroi
- QHD2-150L-S06D29-SE07E05-N.057
QHD2-150L-S06D29-SE07E05-N.057
отзывы: 0 | Добавить отзыв
Доступность : Доступно
52 700 руб
Аналог насоса David Brown/ Направление вращения - левое. Тип фланца - SАЕ C. Расположение напорно-всасывающих отверстий - боковое
Описание
| Номинальные параметры | Обозн-е | Ед. изм-я | QHD2-150 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный геометрический объем | Vg | [см3] | 150.72 | |
| Обороты | номинальные | nn | [мин-1] | 1500 |
| минимальные | nmin | [мин-1] | 250 | |
| максимальные | nmax | [мин-1] | 2000 | |
| Давление на входе | минимальное | p1min | [бар] | -0.3 |
| максимальное | p1max | [бар] | 0.5 | |
| Давление на выходе | макс. постоянное | p2n | [бар] | 170 |
| макс. кратковременное | p2max | [бар] | 190 | |
| пиковое | p3 | [бар] | 200 | |
| Номинальный расход (min.) при nn и p2n | Qn | [дм3.мин-1] | 212.5 | |
| Максимальный расход на выходе при nmax и p2max | Qmax | [дм3.мин-1] | 295.4 | |
| Номинальная входная мощность (max.) при nn и p2n | Pn | [кВт] | 75.7 | |
| Максимальная входная мощность при nmax и p2max | Pmax | [кВт] | 108.2 | |
| Масса | m | [кг] | - | |
