- Главная
- Гидронасосы
- Гидронасосы JihoStroi
- QHD0-32L-B01D20-SS11S10-N
QHD0-32L-B01D20-SS11S10-N
отзывы: 0 | Добавить отзыв
Доступность : Доступно
13 000 руб
Аналог НШ-32Л. Направление вращения - левое. Тип крепления - фланцевое с 4-мя отверстиями. Расположение напорно-всасывающих отверстий - боковое.
Описание
| Номинальные параметры | Обозн-е | Ед. изм-я | QHD0-32 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный геометрический объем | Vg | [см3] | 32.66 | |
| Обороты | номинальные | nn | [мин-1] | 1500 |
| минимальные | nmin | [мин-1] | 350 | |
| максимальные | nmax | [мин-1] | 3000 | |
| Давление на входе | минимальное | p1min | [бар] | -0.4 |
| максимальное | p1max | [бар] | 0.6 | |
| Давление на выходе | макс. постоянное | p2n | [бар] | 280 |
| макс. кратковременное | p2max | [бар] | 300 | |
| пиковое | p3 | [бар] | 310 | |
| Номинальный расход (min.) при nn и p2n | Qn | [дм3.мин-1] | 46.1 | |
| Максимальный расход на выходе при nmax и p2max | Qmax | [дм3.мин-1] | 92.1 | |
| Номинальная входная мощность (max.) при nn и p2n | Pn | [кВт] | 27.2 | |
| Максимальная входная мощность при nmax и p2max | Pmax | [кВт] | 58.3 | |
| Масса | m | [кг] | 10.4 | |
