- Главная
- Гидронасосы
- Гидронасосы JihoStroi
- Q-22,5R-B1D4-SS11S10-V.033
Q-22,5R-B1D4-SS11S10-V.033
отзывы: 0 | Добавить отзыв
Доступность : Доступно
14 000 руб
Насос правого вращения, присоеденительные размеры НШ-32.
Описание
Насос правого вращения, присоеденительные размеры НШ-32.
| Номинальные параметры | Обозн-е | Ед. изм-я | Q-22,5 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный геометрический объем | Vg | [см3] | 22.46 | |
| Обороты | номинальные | nn | [мин-1] | 1500 |
| минимальные | nmin | [мин-1] | 350 | |
| максимальные | nmax | [мин-1] | 3200 | |
| Давление на входе | минимальное | p1min | [бар] | -0.3 |
| максимальное | p1max | [бар] | 0.5 | |
| Давление на выходе | макс. постоянное | p2n | [бар] | 290 |
| макс. кратковременное | p2max | [бар] | 310 | |
| пиковое | p3 | [бар] | 320 | |
| Номинальный расход (min.) при nn и p2n | Qn | [дм3.мин-1] | 31.3 | |
| Максимальный расход на выходе при nmax и p2max | Qmax | [дм3.мин-1] | 70.8 | |
| Номинальная входная мощность (max.) при nn и p2n | Pn | [кВт] | 19.2 | |
| Максимальная входная мощность при nmax и p2max | Pmax | [кВт] | 43.7 | |
| Масса | m | [кг] | 8.3 | |
