- Главная
- Гидрозамок двухсторонний ВРДЕ 3/8
Описание
| Типоразмер | Ду | А | В | С | D | E | F | G | H | Hex | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРДЕ 1/4" | 8 | 117 | 68 | 30 | 40 | 13 | 38 | 7 | 7 | 24 | 0,67 |
| ВРДЕ 3/8" | 10 | 143 | 80 | 30 | 50 | 16 | 40 | 15 | 8,5 | 27 | 0,96 |
| ВРДЕ 1/2" | 12 | 143 | 80 | 30 | 50 | 16 | 40 | 15 | 8,5 | 27 | 0,89 |
| ВРДЕ 3/4" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Основные типоразмеры | ВРДЕ G1/4 | ВРДЕ G3/8 | ВРДЕ G1/2 | ВРДЕ G3/4 | Давление срабатывания клапана |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное давление Bar | 350 | 300 | 300 | 300 | 4 bar |
| Производительность л/мин | 30 | 50 | 80 | 120 |
