- Главная
- Насосы дозаторы
- Гидроруль НДМ 200 У600
Описание
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальный рабочий объем (см³/об) | 200 |
Объемная подача (см³/об)
|
600 |
| Потребная подача питающего насоса (л/мин.) при скорости вращения выходного вала менее 100 об/мин. | 65 |
| Давление, создаваемое в аварийном режиме при М=120 Нм (мПа) | 3,5 |
| L (мм) | 176 |
| Масса (кг) | 9,6 |
| Момент управления на приводном валу, не более (Нм) | 5 |
| Максимально допустимый момент на приводном валу (Нм) | 120 |
