- Главная
- Гидронасосы
- Реверсивные гидронасосы
- GHD2-56B-F4V7-RS05S05-N.020
GHD2-56B-F4V7-RS05S05-N.020
отзывы: 0 | Добавить отзыв
Доступность : Доступно
32 000 руб
Реверсивный насос, вал шпонка, аналог аксиально-поршневого насосов 310.3(4).56.01.06(ПСМ), 56/32.1(ШЗГ), корпус серый чугун.
Описание
Реверсивный насос, вал шпонка, аналог аксиально-поршневого насосов 310.3(4).56.01.06(ПСМ), 56/32.1(ШЗГ), корпус серый чугун.
| Номинальные параметры | Обозн-е | Ед. изм-я | GHD2-56 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный геометрический объем | Vg | [см3] | 56.52 | |
| Обороты | номинальные | nn | [мин-1] | 1500 |
| минимальные | nmin | [мин-1] | 400 | |
| максимальные | nmax | [мин-1] | 3200 | |
| Давление на входе | минимальное | p1min | [бар] | -0.3 |
| максимальное | p1max | [бар] | 0.5 | |
| Давление на выходе | макс. постоянное | p2n | [бар] | 280 |
| макс. кратковременное | p2max | [бар] | 300 | |
| пиковое | p3 | [бар] | 310 | |
| Номинальный расход (min.) при nn и p2n | Qn | [дм3.мин-1] | 76.3 | |
| Максимальный расход на выходе при nmax и p2max | Qmax | [дм3.мин-1] | 177.2 | |
| Номинальная входная мощность (max.) при nn и p2n | Pn | [кВт] | 48.8 | |
| Максимальная входная мощность при nmax и p2max | Pmax | [кВт] | 102.5 | |
